<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Sucht Schweiz Aktuell</title>
		<link>http://www.addictionsuisse.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Sucht Schweiz Aktuell</title>
			<url>http://www.addictionsuisse.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.addictionsuisse.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 10:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rubrik „Rat und Hilfe“ erneuert</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/article/rubrik-rat-und-hilfe-erneuert/</link>
			<description>Betroffene finden in der erneuerten Rubrik „Rat und Hilfe“ Informationen über den eigenen Konsum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Betroffene finden in der erneuerten Rubrik <link http://www.suchtschweiz.ch/rat-und-hilfe/ _top linkicon><b>„Rat und Hilfe“</b></link> Informationen über den eigenen Konsum von Alkohol und anderen Substanzen oder über problematisches Glücksspiel und Internetgebrauch. Dank einer leicht verständlichen Struktur finden auch Nahestehende rasch nützliche Hinweise. Gezielte Links führen zu weiteren Angeboten. Dazu kommen neu Selbsttests zu Alkohol- und Cannabiskonsum, zum Rauchen sowie zu Internetnutzung und Glücksspiel. Individuelle Fragen werden innert drei Tagen online beantwortet.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Hausgemacht</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„abhängigkeiten“ 1/2013</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/article/abhaengigkeiten-12013/</link>
			<description>Die Familie ist ein entscheidender Faktor für die Sozialisation von Kindern und damit für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neben einer Bestandsaufnahme des aktuellen Angebots von familienbezogenen Suchtpräventionsprogrammen in der Schweiz findet sich eine Übersicht über international etablierte Best-Practice-Ansätze solcher Präventionsprojekte. Drei Projekte werden in weiteren Artikeln näher vorgestellt, darunter das in den USA entwickelte manualbasierte Gruppentraining „Familien stärken“, welches in Deutschland in einer kulturell adaptierten Version auf seine Wirksamkeit untersucht wird. <br /><br /><link http://www.suchtschweiz.ch/info-materialien/zeitschriften/?tx_commerce_pi1[showUid]=1169&tx_commerce_pi1[catUid]=70&tx_commerce_pi1[attsel_3]=1&cHash=1e724618e97167edb6efcbbe88de0e67 _top linkicon><b>„abhängigkeiten“</b></link> wird in deutscher Sprache herausgegeben. Zusammenfassungen der Beiträge liegen in <link http://www.addictionsuisse.ch/materiel-dinformation/revues/?tx_commerce_pi1[showUid]=1169&tx_commerce_pi1[catUid]=70&tx_commerce_pi1[attsel_3]=2&cHash=166dd41808f8ef6dc29fdff63ee329d1 _top><b>Französisch</b></link> und Englisch vor.]]></content:encoded>
			<category>Hausgemacht</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kongress „Familienbasierte Suchtprävention“</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/article/kongress-familienbasierte-suchtpraevention/</link>
			<description>Am 25. April 2013 hat Sucht Schweiz in Biel den nationalen Kongress zur familienbasierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fachleute, die sich im Bereich der familienbezogenen Prävention von Sucht- und anderem Risikoverhalten engagieren, erhielten einen Überblick über die Situation in der Schweiz und einen Einblick in ausgewählte familienbasierte Präventionsprojekte aus dem Ausland.<br />Im Erziehungs- und Kommunikationsstil von Müttern und Vätern wie auch in ihrer eigenen Haltung gegenüber Suchtmitteln werden bedeutende Schutz- und Risikofaktoren für Sucht- und anderes Risikoverhalten gesehen. Deshalb liegt es nahe, den Einfluss von Familien für die Prävention zu nutzen; damit sind Potenziale, aber auch verschiedene Herausforderungen verbunden.<br /><br />Im Rahmen der Präsentation der Bestandsaufnahme zur familienbasierten Suchtprävention in der Schweiz wurde deutlich, dass das Potential der familienbasierten Suchtprävention noch unzureichend genutzt wird. Auch werden benachteiligte Familien noch wenig erreicht: Bestehende Angebote werden überwiegend von gebildeten und gut integrierten Eltern genutzt.<br />Im Anschluss an die Präsentation von mehreren Best-Practice-Projekten aus dem Ausland wurden folgende Fragestellungen thematisiert: Über welche Zugangswege und Angebote werden Eltern effektiv erreicht? Welche Faktoren sind ausschlaggebend für das Gelingen der familienbezogenen Prävention von Sucht- und anderem Risikoverhalten (z.B. Gewalt und Delinquenz)? Erfolgsfaktoren und Stolpersteine und daraus ableitbare Zugangsmöglichkeiten zu Eltern allgemein sowie zu vulnerablen Familien im Besonderen konnten eingehend beleuchtet und unter anwesenden Experten und Fachkräften diskutiert werden.<br /><br />Hier finden Sie die <link http://www.suchtschweiz.ch/themen/zielpublikum/eltern/kongress-familien-im-fokus-der-praevention/ _top linkicon><b>Präsentationen und Videosequenzen des Kongresses</b></link>.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Hausgemacht</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anschaffungen der Bibliothek </title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/publikationen/article/anschaffungen-der-bibliothek/</link>
			<description>Der Bestand des Dokumentationszentrums von Sucht Schweiz ist elektronisch erfasst und via...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 class="csc-firstHeader"><link http://www.saphirdoc.ch/ _blank linkicon-small-url>Netz Saphir</link></h4>
<h2 class="csc-firstHeader"><br />Neu im Bestand unserer Fachbibliothek </h2>
ETTER, JEAN-FRANÇOIS
<h5><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92478 _blank>The electronic cigarette : an alternative to tobacco ?</link></h5>
[Geneva] : [s.n.], 2013 - 119 p.<br /><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92478 _blank linkicon><b>Ref: A3-61</b></link>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />STONARD, ANDY
<h5><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92474 _blank>A glass half full : drinking : reducing the harm</link></h5>
Ripon : Little Dice, 2012 - 175 p.<br /><b><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92474 _blank linkicon>Ref: C11-72</link></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />DIETZE, KLAUS ; SPICKER, MANFRED
<h5><link http://purl.org/NET/SAPHIR/ 92422 _blank>Wie viel ist noch normal?: Alkoholprobleme erkennen und überwinden</link></h5>
3., vollst. überarb. Aufl. <br />Weinheim : Beltz, 2011<br /><link http://purl.org/NET/SAPHIR/ 92422 _blank linkicon><b>Ref: C21-198</b></link>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />BOYLE, PETER (ed.)
<h5><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92469 _blank>Alcohol : science, policy and public health</link></h5>
Oxford : Oxford University Press, 2013 - 424 p.<br /><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92469 _blank linkicon><b>Ref: A1-250</b></link>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />MARTINHO, GEORGES (Réd.)
<h5><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92441 _blank>Addictions : familles et entourage : prévenir, éduquer, accompagner</link></h5>
Paris : Fédération Addiction, 2012 - 70 p. (<link http://www.federationaddiction.fr/addictions-familles-et-entourage-parution-du-guide/?aid=6306&sa=0 _blank>PDF</link>)<br /><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92441 _blank linkicon><b>Ref: C1-113</b></link>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />SCHOBER, FRANZISKA ET AL.
<h5><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92429 _blank>Psychoedukatives Training bei Abhängigkeitserkrankungen</link></h5>
Stuttgart : Kohlhammer, 2013 - 227 S.<br /><link http://purl.org/NET/SAPHIR/92429 _blank linkicon><b>Ref: C2-132</b></link>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Hier finden Sie die <link fileadmin/user_upload/DocUpload/acquisitions_2013_06.pdf _blank linkicon><b>komplette Liste</b></link> unserer neuen Anschaffungen]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Artikel der Forschung</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/publikationen/article/neue-artikel-der-forschung/</link>
			<description>Folgende Artikel und Berichte wurden von den Forscherinnen und Forschern von Sucht Schweiz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom:6.0pt; line-height:normal; text-autospace:none">Gmel, G., Labhart, F., Shield, K. D., Rylett, M., Lachenmeier, D. W., &amp; Rehm, J. (2013). <b>A global overview of alcohol consumption patterns.</b> In P. Boyle, P. Boffetta, A. B. Lowenfels, H. Burns, O. Brawley, W. Zatonski &amp; J. Rehm (Eds.), <i>Alcohol: Science, policy, and public health</i> (pp. 115-124). Oxford: Oxford University Press.</p>
Kuntsche, S., &amp; Kuntsche, E. (2013). <b>Die Bedeutung der Eltern für die Entwicklung des Substanzkonsums. Aktuelle Forschungsergebnisse und Empfehlungen für die Prävention.</b> <i>Konturen, 34</i>(2), 40-45.
<p style="margin-bottom:6.0pt; line-height:normal; text-autospace:none">Lachenmeier, D. W., Gmel, G., &amp; Rehm, J. (2013). <b>Unrecorded alcohol consumption.</b> In P. Boyle, P. Boffetta, A. B. Lowenfels, H. Burns, O. Brawley, W. Zatonski &amp; J. Rehm (Eds.), <i>Alcohol: Science, policy, and public health</i> (pp. 132-140). Oxford: Oxford University Press.</p>

<a txdam="4794" href="fileadmin/user_upload/Biblio_Recherche.pdf" target="_blank" class="linkicon">Alle Publikationen von 2011-2013</a>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Familien im Fokus der Prävention</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/medienmitteilungen/article/familien-im-fokus-der-praevention/</link>
			<description>In der Prävention von Sucht- und anderem Risikoverhalten nehmen Eltern eine zentrale Rolle ein....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Familie ist ein entscheidender Faktor für die Sozialisation von Kindern. Erziehung, Kommunikation sowie die Haltung der Eltern gegenüber Suchtmitteln sind für die Kinder prägend; je nach Charakteristik stellen sie wichtige Schutzfaktoren oder aber Risikofaktoren für Sucht und andere problematische Verhaltensweisen dar. Den Eltern kommt somit eine zentrale Bedeutung in der Prävention zu. So erstaunt es nicht, dass familienbasierte Präventionsprogramme zumeist stärkere positive Wirkungen aufweisen als solche, die sich lediglich an Kinder und Jugendliche wenden.<br /><br />Der von Sucht Schweiz durchgeführte Kongress sollte den Austausch unter Fachleuten fördern und politische Entscheidungsträger von der Wirksamkeit familienbasierter Suchtprävention überzeugen. Zur Illustration der aktuellen Situation in der Schweiz wurden einleitend die Ergebnisse einer Bestandsaufnahme der familienbezogenen Suchtpräventionsangebote in der Schweiz präsentiert, welche Sucht Schweiz im Auftrag des Nationalen Programms Alkohol (NPA) des Bundesamtes für Gesundheit BAG realisiert hat. Es wurde deutlich, dass das Potential der familienbasierten Suchtprävention noch unzureichend genutzt wird. Auch werden benachteiligte Familien noch wenig erreicht: Bestehende Angebote werden überwiegend von gebildeten und gut integrierten Eltern in Anspruch genommen.<br /><br />Anhand von innovativen Projekten aus dem Ausland wurden zentrale Fragen zum Gelingen der familienbezogenen Prävention von Sucht- und anderem Risikoverhalten beleuchtet. Zudem wurden Zugangswege, insbesondere zu vulnerablen Familien, thematisiert. Mit der Kurzintervention „Homeparty – ein Abend für Eltern“ beispielsweise, welche in mehreren europäischen Ländern umgesetzt wird, gelingt es Suchtpräventionsfachkräften, Eltern mit niedrigem sozialökonomischem Status, insbesondere Migrantinnen und Migranten, zu erreichen. In dem im Land Berlin entwickelten Programm „PEaS – Peer Eltern an Schule“ werden interessierte Eltern dafür geschult, grundlegendes Wissen zur Förderung der Gesundheit von Kindern anderen Eltern weiterzugeben. Während das in den USA entwickelte und für Europa adaptierte „Strengthening Families Program“ unter Einbezug der gesamten Familie die Erziehungskompetenz der Eltern und psychosoziale Kompetenzen der Kinder stärken soll, benutzt das französische Präventionsprogramm „Prèv Parents“ das Internet, um Eltern den direkten Austausch mit Fachpersonen und anderen Eltern zu ermöglichen.<br /><br />Der Kongress steht im Kontext des langjährigen Engagements von Sucht Schweiz zu diesem wichtigen Thema. So bietet Sucht Schweiz einen telefonischen Beratungsdienst an, der sich Fragen und Problemen von Eltern rund um das Thema Sucht annimmt. Die Elternbriefe von Sucht Schweiz sowie weitere Broschüren bieten Eltern Rat in Fragen zu Suchtmittelkonsum und Internetnutzung von Jugendlichen sowie zu weiteren Erziehungsthemen.<br /><br />
<p class="infobox">Die Präsentationen des Kongresses „Familien im Fokus der Prävention: Potenziale und Herausforderungen – ein Blick über die Landesgrenzen“ finden Sie <link http://www.suchtschweiz.ch/themen/zielpublikum/eltern/kongress-familien-im-fokus-der-praevention/ _top linkicon><b>hier</b></link>.<br /><br />Allgemeine Informationen für Eltern im Umgang mit Suchtmitteln sowie der Onlinenutzung ihrer Kinder finden Sie <link http://www.suchtschweiz.ch/no_cache/themen/zielpublikum/eltern/ _top linkicon><b>hier</b></link>. Auf dieser Seite können Sie auch den Elternnewsletter von Sucht Schweiz <link http://www.suchtschweiz.ch/no_cache/themen/zielpublikum/eltern/ _top linkicon><b>abonnieren</b></link>. <br /><br />Broschüren mit Tipps und Informationen für Eltern zu Suchtmittelkonsum finden Sie <link http://www.suchtschweiz.ch/infomaterialien/paedagogisches-material/eltern/ _top linkicon><b>hier</b></link>. <br />Telefonischer Beratungsdienst Sucht Schweiz: 021 321 29 76 (Bürozeiten)</p>
Auskunft: <br />Simon Frey <br />Mediensprecher<br /><link sfrey@suchtschweiz.ch - linkicon-small-mail>sfrey@suchtschweiz.ch</link><br />Tel.: 021 321 29 63]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Eltern</category>
			<category>Kinder</category>
			<category>Jugendliche</category>
			<category>Alkohol</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jahresbericht 2012</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/article/jahresbericht-2012/</link>
			<description>Das Jahr 2012 in Wort und Bild: Der Jahresbericht 2012 ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Er erzählt vom vielfältigen Engagement der Mitarbeitenden für Kinder und Jugendliche, Familien, ältere Menschen, problematisch Spielende, Betriebe und Unternehmen oder die Allgemeinbevölkerung. Neben den zentralen Aufgaben des letzten Jahres gehören die Betriebsrechnung und Bilanz ebenso zum Inhalt des Jahresberichts wie eine Zusammenstellung ausgewählter Zahlen zu Aktivitäten im Jahr 2012 oder ein Kapitel über die Kernaufgaben mit langfristiger Ausrichtung. Der Jahresbericht mit Illustrationen und Links zu weiteren Informationen steht in elektronischer Form für alle zum <a txdam="4785" target="_blank" href="fileadmin/user_upload/DocUpload/RA2012D.pdf"><b>Download</b></a> bereit.]]></content:encoded>
			<category>Hausgemacht</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konsumtrends und Suchtpolitik in der Schweiz und Europa</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/article/konsumtrends-und-suchtpolitik-in-der-schweiz-und-europa/</link>
			<description>Der Monitoringbericht Oktober 2012 bis März 2013 ist ab sofort online abrufbar. Es werden neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein wichtiges Thema ist einmal mehr die Revision der Alkoholgesetzgebung in der Schweiz und Themen, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen. So bietet der Bericht eine Übersicht über die Resultate von Alkohol- und Tabak-Testkäufen in verschiedenen Kantonen, neusten Erkenntnissen zum Alkoholkonsum und Massnahmen gegen unerwünschte Folgen. Auch über internationale Neuigkeiten aus Forschung und Politik wird berichtet. Das Erscheinen der Global Burden of Disease Studie 2010, der Stand der Drogenproblematik in Europa und die mit der EU-Drogenstrategie 2013-2020 geplanten Massnahmen, um gegen diese Problematik vorzugehen, sind nur einige der thematisierten Punkte.<br /><br />Der <link fileadmin/user_upload/DocUpload/Monitoringbericht_April_2013.pdf _top><b>Monitoringbericht</b></link> richtet sich an Fachpersonen aus dem Suchtbereich und an alle interessierten Personen.<br /><br />Um den zwei Mal jährlich erscheinenden Monitoringbericht automatisch zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:<br /><br />Frau Claude Saunier<br /><link csaunier@suchtschweiz.ch - linkicon><b>csaunier@suchtschweiz.ch</b></link><br />Tel. 021 321 29 85.]]></content:encoded>
			<category>Hausgemacht</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die nationale Wissensplattform zu Alter und Sucht ist online</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/medienmitteilungen/article/die-nationale-wissensplattform-zu-alter-und-sucht-ist-online/</link>
			<description>Die neu erstellte Website www.alterundsucht.ch vereint das aktuelle Wissen zu Alkohol im Alter. Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alkoholprobleme sind auch bei älteren Menschen eine Realität. Häufig bleiben sie jedoch unentdeckt oder werden falsch diagnostiziert. Depressionen oder Schlaflosigkeit können Anzeichen für Alkoholprobleme sein, nicht selten schreibt das Umfeld diese Beschwerden jedoch dem Alter zu. Ein problematischer Alkoholkonsum im Alter stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann z.B. zu Stürzen&nbsp; und zu kognitiven Einschränkungen führen. Je früher bei Problemen eine Unterstützung beigezogen wird, desto grösser sind die Chancen, problematische Konsumgewohnheiten zu verändern. Die Website fasst erstmals wichtige Informationen allgemein verständlich zusammen. Sie will damit den Alkoholmissbrauch und seine negativen Folgen vermindern und leistet damit einen Beitrag zu den Zielen des Nationalen Programms Alkohol.<br />Website ist breit abgestützt<br />Die Website <link http://www.alterundsucht.ch/de _blank><b>www.alterundsucht.ch</b></link> wurde in Kooperation der Schweizerischen Koordinations- und Fachstelle Sucht Infodrog, Sucht Schweiz, der Forel Klinik und der Zürcher Fachstelle zur Prävention des Alkohol- und Medikamenten-Missbrauchs (ZüFAM) erarbeitet und ist soeben aufgeschaltet worden. Die Informationen zu Alkoholkonsum im Alter stehen in Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung. Für die Erarbeitung der Webinhalte wurden aktuelle wissenschaftliche Studien einbezogen und die Meinungen sowohl von älteren Menschen als auch von Fachpersonen eingeholt. Die Erarbeitung erfolgte mit finanzieller Unterstützung durch das Nationale Programm Alkohol. Eine Erweiterung auf andere Substanzen und Themen ist vorgesehen.
<h3>Für ältere Menschen und Nahestehende</h3>
Auf der Website finden ältere Menschen und deren Angehörige Informationen über die Veränderungen des Körpers im Alter und zu deren Bedeutung für den Konsum von Alkohol. Mit dem Älterwerden sinkt der Wasseranteil im Körper, der Alkohol wird weniger verdünnt und wirkt deswegen stärker. Ein risikoarmer oder auch gar kein Konsum von Alkohol können auch im Alter zu einer guten Lebensqualität beitragen! Die Website informiert zudem darüber, dass Alkoholkonsum bei einer Medikamenteneinnahme zu problematischen Wechselwirkungen führen kann. Nahestehende erhalten Hinweise zum Umgang mit alkoholbelasteten Personen und was sie für sich selbst tun können. 
<h3>Für das Fachpersonal</h3>
Für Ärztinnen und Ärzte sowie für Leitende von Institutionen der Altershilfe und Fachpersonen aus Spitex, Sozialarbeit und Beratung werden Informationen, Leitfäden und Instrumente zur Verfügung gestellt, die bei der Betreuung und Beratung von älteren Menschen von Nutzen sind. Es lohnt sich in jedem Alter, etwas gegen ein Alkoholproblem zu tun. Eine Behandlung ist oft erfolgreich, gerade auch bei Personen, die erst im Alter ein Alkoholproblem entwickelt haben. Die Website gibt zudem Hinweise auf Unterstützungsangebote für ältere Menschen mit Alkoholproblemen.
<p class="infobox"><b>Kooperationspartner:</b><br /><b><link http://www.infodrog.ch/ _blank linkicon>Infodrog</link></b>, Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht, Bern<br /><b><link http://www.suchtschweiz.ch/ _blank linkicon>Sucht Schweiz</link></b>, Lausanne<br /><link http://www.forel-klinik.ch/ _blank linkicon><b>Forel Klinik</b></link>, Ellikon an der Thur<br /><link http://www.zuefam.ch/index/html/site/home-1 _blank linkicon><b>Zürcher Fachstelle zur Prävention des Alkohol- und Medikamenten-Missbrauchs </b></link>(ZüFAM), Zürich</p>
Ansprechperson deutsch: Regula Hälg, Infodrog, 031 370 08 79<br />Ansprechperson französisch: Corine Kibora, Sucht Schweiz, 021 321 29 75<br />Ansprechperson italienisch: Lucia Galgano, Infodrog, 031 370 08 78]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Ältere Menschen</category>
			<category>Alkohol</category>
			<category>Medikamente</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fortbildung zum Thema Kinder aus suchtbelasteten Familien</title>
			<link>http://www.suchtschweiz.ch/aktuell/article/fortbildung-zum-thema-kinder-aus-suchtbelasteten-familien/</link>
			<description>Sucht Schweiz organisiert für kommenden Herbst weitere Fortbildungen für Fachleute, die sich für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Das Ziel ist, über den Multiplikatorenansatz das gesamte Helfernetz, das mit Eltern und/oder den Kindern in Kontakt steht, zu sensibilisieren, damit betroffene Kinder früher professionelle Unterstützung erhalten. Sucht Schweiz lädt daher Suchtfachleute zu einer Fortbildung ein, damit sie anschliessend an Veranstaltungen in ihren Regionen als „Multiplikator/innen“ andere Fachpersonen sensibilisieren können: Beispielsweise Mitarbeitende von Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden, Sozialdiensten und Jugendämtern, Schulsozialdiensten oder Erziehungsberatungsstellen, Kinderärzte und&nbsp; -ärztinnen oder Hebammen. Diese Fachpersonen aus dem Sozial-, Gesundheits- und Bildungssektor sollen gefährdete Kinder besser erkennen, um sie an bestehende Hilfsangebote verweisen zu können. Sie sollen die relevanten Netzwerkpartner kennen, an die sie sich bei Unsicherheiten im Umgang mit betroffenen Familien wenden können und sie sollen Basiskenntnisse erhalten, wie sie die Kinder und deren Schutzfaktoren im Rahmen ihrer Tätigkeit stärken können. Die Fachleute, die ihr Wissen dann weitergeben, erhalten in zwei Tagen Informationen und Methodenkenntnisse, um das oft tabuisierte Thema einzuführen und praxisnah Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Kindern sowie deren Bezugspersonen zu beleuchten. 
Die Fortbildung findet am 10./11. September oder 14./15. November 2013 (jeweils 9h bis 17.00h) statt. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie <link fileadmin/user_upload/DocUpload/Mult_Fortbildung_Kinder_aus_suchtbelasteten_Fam._2013.pdf _blank><b>hier</b></link>.</div>]]></content:encoded>
			<category>Hausgemacht</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>